Hole | White Yards | Par | Yellow Yards | S.I. | Red Yards | Par | S.I. |
1 | 290 | 4 | 276 | 10 | 267 | 4 | 12 |
2 | 278 | 4 | 269 | 16 | 260 | 4 | 8 |
3 | 213 | 3 | 207 | 14 | 201 | 4 | 18 |
4 | 487 | 5 | 510 | 2 | 487 | 5 | 1 |
5 | 149 | 3 | 138 | 18 | 130 | 3 | 14 |
6 | 380 | 4 | 370 | 4 | 361 | 4 | 6 |
7 | 163 | 3 | 132 | 12 | 126 | 3 | 17 |
8 | 379 | 4 | 373 | 8 | 367 | 4 | 7 |
9 | 504 | 5 | 499 | 6 | 493 | 5 | 5 |
OUT | 2843 | 35 | 2774 | 2692 | 36 | ||
10 | 278 | 4 | 274 | 17 | 269 | 4 | 10 |
11 | 303 | 4 | 295 | 13 | 260 | 4 | 9 |
12 | 250 | 3 | 207 | 7 | 250 | 4 | 15 |
13 | 375 | 4 | 365 | 1 | 355 | 4 | 2 |
14 | 171 | 3 | 166 | 11 | 160 | 3 | 13 |
15 | 380 | 4 | 374 | 3 | 368 | 4 | 3 |
16 | 200 | 3 | 193 | 9 | 193 | 4 | 16 |
17 | 348 | 4 | 341 | 15 | 336 | 4 | 11 |
18 | 510 | 5 | 506 | 5 | 502 | 5 | 4 |
IN | 2815 | 34 | 2721 | 2693 | 36 | ||
TOTAL | 5658 | 69 | 5495 | 5385 | 72 |
PAR 69 SSS 68 |
PAR 69 SSS 67 |
PAR 72 SSS 72 |
The "Course" item "Layout" on the top menu gives an aerial view of the course with hole maps.